Apartmány ve mlýně na Šumavě

Ceník ubytování v Apartmánech ve mlýně na Šumavě

Apartmány - ceník ubytování - cena je uvedena v Kč za apartmá a den (bez přistýlek).
Objednávat lze pouze termíny od soboty do soboty.
Období Apartmá A
6 (+2) os.
1. patro
Apartmá B
4 (+1) os.
podkroví
Apartmá A a B
10 (+3) os.
orientační cena
osoba/noc
při 13 osobách
24.10.2009 - 19.12.2009 1548,- 998,- 2498,- 215,-
20.12.2009 - 2.1.2010 2148,- 1598,- 3590,- 299,-
3.1.2010 - 14.3.2010 1998,- 1548,- 3498,- 292,-
15.3.2010 - 24.4.2010 1548,- 998,- 2498,- 215,-
25.4.2010 - 8.5.2010 1648,- 1298,- 2898,- 245,-
9.5.2010 - 26.6.2010 1448,- 898,- 2298,- 199,-
27.6.2010 - 04.9.2010 1898,- 1498,- 3348,- 280,-
5.9.2010 - 16.10.2010 1448,- 898,- 2298,- 199,-
17.10.2010 - 30.10.2010 1648,- 1298,- 2898,- 245,-
31.10.2010 - 18.12.2010 1548,- 998,- 2498,- 215,-
19.12.2010 - 2.1.2011 2148,- 1598,- 3590,- 299,-
Příplatek za přistýlku +99,- za osobu a noc

Cena zahrnuje:

Ceník doplňkových služeb v apartmánech ve mlýně na Šumavě

Apartmány ve mlýně - ceník doplňových služeb
Popis Cena Pozn.
Vratná kauce 2000,- za apartmá a ubytovací období
Přistýlka 99,- za přistýlku a noc
Snídaně 79,- za osobu a den
Domácí mazlíček 39,- za den a zvíře
Praní prádla 149,- za pračku (4 kg)
Grilování s plynem 185,- za den vč. plynu
Dřevo na táborák 290,- za 1/2 kubíku
  • Úvod
  • Apartmány
  • Šumava
  • Galerie
  • Ceník
  • Rezervace
  • Odkazy
  • Kontakt
  • ?
  • © 2009 Kuba Vlášek, www.info-sumava.cz vše o Šumavě na jednom místě